CÍMER

HAJRÁ TÁRNOK!
KEZDŐLAP

TÁRNOK


TELJES TABELLAHazai TabellaIdegenbeli Tabella
HELYEZÉSÜNK ALAKULÁSA Leghosszabb szériák Nézőszámok

Saját Játékosaink GÓLLÖVŐLISTA LEJÁTSZOTT PERCEK SÁRGA ÉS PIROS LAPOK

TELJES RANGSOR KAPUS RANGSOR
VÉDŐK RANGSORA KÖZÉPPÁLYÁS RANGSOR TÁMADÓ RANGSOR

A 2009/2010-es Bajnokság statisztikái

Nézőszám statisztikák

A Tárnok KSK nézőszámának alakulása

A Bajnokság nézőszám statisztikái

Teljes: 45765
Meccsenkénti átlag: 217
Teltházas meccsek: -/211 (0,0%)
Nézőcsúcs: 2009.09.26.: 800 at Üllő SE - Felsőpakony
Legkisebb Nézőszám: 2009.09.26.: 50 at Diósdi TC - Erdőkertes SE

Nézőszám Tabella

  Csapat Mk Átlag Csúcs Legkisebb Összes
1. Viadukt-SE 13 346 700 150 4 500
2. Veresegyház VSK 12 329 500 150 3 950
3. Újlengyel DSE 14 304 600 200 4 250
4. Pilisi LK 14 300 400 150 4 200
5. Tárnok KSK 13 265 350 200 3 450
6. Felsőpakony 15 253 400 150 3 800
7. Bagi TC '96 14 243 500 100 3 400
8. Üllő SE 14 198 800 50 2 770
9. Tápiószecső FC 14 193 300 100 2 700
10. Hévizgyörk SC 14 175 350 100 2 450
11. Kerepesi LSE 9 167 300 100 1 500
12. Örkény SE 11 161 300 100 1 770
13. Budakalász MSE 14 157 300 50 2 200
14. Diósdi TC 15 123 200 50 1 850
15. Erdőkertes SE 11 123 200 50 1 350
16. Gödöllői SK 14 116 200 50 1 625
    211 217 800 50 45 765

Fordulónkénti átlagnézőszám