CÍMER

HAJRÁ TÁRNOK!
KEZDŐLAP

TÁRNOK

A 2010-2011-es U19 bajnokság statisztikái

Teljes Tabella

Hazai Tabella

Idegenbeli Tabella

Házi Góllövőlista

Teljes Góllövőlista

Leghosszabb Szériák

Helyezés Grafikon

Játékoslista

Játékos Rangsor

Érdekességek

 

VISSZA AZ ELEJÉRE

Tárnoki játékosok rangsora az átlag osztályzatok alapján

Akik legalább 8 mérkőzésen osztályzatot kaptak

Hely Játékos Játsz. Oszt. Szám Oszt. Átl
1. Nagy István 28 28 6,57
2. Valczer Csaba 29 28 6,50
3. Kajzer Antal 25 25 6,40
4. Pókecz Patrik 23 23 6,35
5. Fülöp Miklós 10 10 6,30
6. Csibrik György 22 22 6,27
7. Balován Barnabás 23 22 6,23
8. Szabó Kristóf 27 27 6,22
9. Varga István 25 20 6,20
10. Ungvári Balázs 29 28 6,14
11. Pfendtner Norbert 22 21 6,14
12. Tomán Kristóf 25 25 6,08
13. Szoloszka Bálint 15 13 6,08
14. Kuzsel Dániel 20 15 6,00
15. Lehotka Botond 28 28 5,96
16. Matyeák Imre 21 19 5,95
17. Varga Krisztián 20 19 5,79
18. Turai Márk 13 12 5,75

Akik legalább 5 mérkőzésen osztályzatot kaptak

Hely Játékos Játsz. Oszt. Szám Oszt. Átl
1. Nagy István 28 28 6,57
2. Valczer Csaba 29 28 6,50
3. Kajzer Antal 25 25 6,40
4. Pókecz Patrik 23 23 6,35
5. Fülöp Miklós 10 10 6,30
6. Csibrik György 22 22 6,27
7. Balován Barnabás 23 22 6,23
8. Szabó Kristóf 27 27 6,22
9. Varga István 25 20 6,20
10. Fülöp Dávid 7 6 6,17
11. Ungvári Balázs 29 28 6,14
12. Pfendtner Norbert 22 21 6,14
13. Tomán Kristóf 25 25 6,08
14. Szoloszka Bálint 15 13 6,08
15. Kuzsel Dániel 20 15 6,00
16. Kiss Tamás 5 5 6,00
17. Lehotka Botond 28 28 5,96
18. Matyeák Imre 21 19 5,95
19. Remete Ádám 8 6 5,83
20. Varga Krisztián 20 19 5,79
21. Turai Márk 13 12 5,75

A statisztikák összeállításánál felhasználtuk a
SPORTSZELET
a tudósításait is.