CÍMERHAJRá TáRNOK!TáRNOK

     Tabella     Csapat     Eredmények    Tudósítások  

FRISSÍTÉS
Frissítés

A 2020-2021-as Pestmegye női bajnokság Nyugati-csoport

H Csapat Mérk GY D V Gólok GK. Pnt.
1. Tárnok KSK 12 8 3 1 39 : 17 22 27
2. Budaörs 12 8 3 1 21 : 9 12 27
3. Kelen SC- Nimród SE 12 6 3 3 23 : 8 15 21
4. Érdi VSE 12 5 2 5 27 : 17 10 17
5. 2011 Champion-METIS 12 4 3 5 20 : 25 -5 15
6. Csepel FC 12 2 2 8 8 : 36 -28 8
7. Hidegkúti Angyalok FC 12 0 2 10 9 : 35 -26 2
8. Csepel UP SE 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Hírek, események, képtárak TOVÁBB

 

VISSZA
Vissza