Tabella Játékosok Eredmények Tudósítások Sorsolás
Öregfiúk tabella 2020-2021
H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tárnok KSK | 20 | 19 | 1 | 0 | 99 | - | 23 | 76 | 58 |
2. | Sóskút | 20 | 14 | 2 | 4 | 68 | - | 24 | 44 | 44 |
3. | Viadukt | 20 | 13 | 2 | 5 | 71 | - | 30 | 41 | 40 |
4. | Martonvásár | 20 | 12 | 2 | 6 | 68 | - | 41 | 27 | 37 |
5. | Páty | 20 | 9 | 2 | 9 | 70 | - | 56 | 14 | 29 |
6. | Ercsi | 20 | 8 | 3 | 9 | 49 | - | 50 | -1 | 27 |
7. | Perbál | 20 | 8 | 0 | 12 | 40 | - | 78 | -38 | 24 |
8. | Tordas | 20 | 7 | 2 | 11 | 47 | - | 86 | -39 | 23 |
9. | Dunafüred | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 | - | 65 | -27 | 15 |
10. | Vál | 20 | 3 | 2 | 15 | 51 | - | 105 | -54 | 11 |
11. | Gyúró | 20 | 3 | 1 | 16 | 24 | - | 67 | -43 | 10 |
A góllövőlista
1. Szabó Zsolt (Tárnok) 33 2. Szabó Ferenc (Sóskút) 30 3. Pál István Zoltán (Tordas Fész Zrt.) 27 4. Biczó János Attila (Páty) 25 5. Tóth Balázs Károly (Martonvásár) 22 6. Bartha Péter (Viadukt) 21 7. Ducsai Donát (Tárnok) 14 7. Gál Tibor (Tárnok) 14 9. Kovács Ferenc (Sóskút) 12 9. Tar Péter (Páty) 12 11. Petényi Tamás (Vál) 11 11. Szoboszlai Attila (Vál) 11 13. Bara Dániel (Perbál) 9 13. Bartha Gergely (Viadukt) 9 13. Craciun Ion (Tárnok) 9 20. Fehér Gábor (Tárnok) 7 23. Fagyal Bertalan (Tárnok) 6 50. Takács György (Tárnok) 3 72 Dajkai Zsolt 2 (Tárnok) 87 Ébel Attila (Tárnok) 1 87. Méreg Ferenc (Tárnok) 1 87 .Nahaj Gergely (Tárnok) 1 87. Ott Ákos (Tárnok) 1 |