CÍMERHAJRá TáRNOK!TáRNOK

vissza 1948/49 FEL 1951előre

1949-1950- es bajnokság

Pestvidéki LASz, II. osztály, Érdi csoport

Néhány eredmény a Nemzeti Sport korabeli számaiból:

1949. szeptember 20. Tárnok
Érdi SZIT - Tárnoki  EPOSz 4 - 1 (2 - 0)

1949. október 4. Tárnok
Tárnok - Oroszlány 4 - 0 (2 - 0)

1949. október 30. Tárnok
Tárnoki VSE- Bicskei Iparos SE 6 - 0 (4 - 0)

# csapat neve mk. gy d v gól pt
1 Érdi SzIT SE 1 22 17 1 4  81 :  25 35
2 Tatabányai MÉMOSz II. 22 16 2 4  60 :  23 34
3 Csömör 22 14 1 7  59 :  34 29
4 Érdófalusi SE 22 13 1 8  43 :  41 27
5 Cinkota 22 13 1 8  43 :  42 27
6 Törökbálinti TC 22 11 1 10  39 :  41 23
7 Budaörsi MTE 22 9 3 10  43 :  44 21
8 Tárnoki VSE 22 9 1 12  35 :  47 19
9 Bicskei Iparos SE 22 6 3 13  36 :  71 15
10 Bia 22 6 2 14  31 :  55 14
11 Oroszlány II. 22 4 2 16  29 :  43 10
12 Érdligeti Kossuth 22 4 2 16  28 :  61 10
1) volt Érdi MTE, új neve Érdi DISz
2) volt Tatabányai Ipartelepek SE II, új neve Tatabányai Építők II
3) volt Oroszlányi MTE II, a Nyugat-Magyarországi LASz-ba került át
4) volt Érdligeti SE, új neve Érdi Kossuth

Az első két helyezett feljutott a kétcsoportos alszövetségi I. osztályba.

1949/1950 Pestvidéki LASz, III. osztály, Érdi csoport

# csapat neve mk. gy d v gól pt
1 Érdi DISz II. *1 16 12 3 1  56 :  21 27
2 Érdófalusi SE II. 16 8 3 5  44 :  22 19
3 Érdparkváros 16 8 2 6  53 :  36 18
4 Budaörsi MTE II. 16 7 3 6  42 :  36 17
5 Törökbálinti TC II. 16 7 3 6  38 :  41 17
6 Nándorpuszta 16 7 1 8  48 :  32 15
7 Tárnoki VSE II. 16 6 3 7  38 :  34 15
8 Érdligeti Kossuth II. *2 16 4 4 8  33 :  76 12
9 Biai EPOSz II. *3 16 1 2 13  14 :  68 4
1) volt Érdi MTE II
2) volt Érdligeti SE II, új neve Érdi Kossuth II
3) új neve Biai DISz II
Az első két helyezett feljutott az alszövetségi II. osztályba.

Egy érdekes "sportesemény"

1949 TÁRNOK-SÓSKÚT BEHORDÁSI VERSENY

Vissza
Vissza