|
Következik:
Felnőtt: 26. ford.
U17: MLSZ regionális bajnokság 26. ford.
Női: 8. ford.
U19: 8. ford. május 22. vasárnap 9:00 Dabas FC - BFTSE Tárnok, Dabason
U16: I. osztály 12. ford.
U13: 9. ford.
Öregfiúk: 24. ford.
2022. május 22. Nem bírtunk a listavezetővel. U16-os mérkőzésen:
Tárnok BFTSE - Pomázi Focisuli SE I. 1 - 2 (0 - 1)
2022. május 21. U13-as fiataljaink parádéztak.
BFTSE Tárnok - MKFC-Szigetszentmiklós II. 9 - 1
2022. május 21. U17-es csapatunk nagy csatában "ikszelt".
Tárnok BFTSE - Pécsi EAC 1 - 1 (0 - 0)
2022. május 19. Felnőtt csapatunk remek mérkőzésen pontot pontot szerzett a második helyezett otthonában.
Törökbálint - Tárnok KSK 3 - 3 (2 - 3)
2022. május 18. Öregfiúk csapatunk lejátszotta a 17. fordulóban elmaradt mérkőzést. Nehezen indult, de a vége sima lett.
Tárnok KSK - Gyúró SE 4 - 1 (1 - 1)
Eredmények:
Felnőtt:
Bajnoki mérkőzés
25. forduló május 19. csütörtök 19:00, Törökbálin
Törökbálint - Tárnok KSK 3 - 3 (2 - 3)
A 25. forduló eredményei:
Törökbálint - Tárnok KSK 3-3, Gyáli BKSE - Budajenői KSE, MKFC-Szigetszentmiklós - Ócsa VSE, Pilisszentiváni SE - Dömsöd SE, Taksony SE II. - Pilisvörösvári UFC, Pátyi SE - Inárcs VSE
A bajnokság állása
H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diósdi TC | 23 | 20 | 3 | 0 | 104 | : | 20 | 84 | 63 |
2. | Törökbálint | 23 | 16 | 3 | 4 | 94 | : | 40 | 54 | 51 |
3. | Dömsöd SE | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 | : | 37 | 14 | 40 |
4. | Tárnok KSK | 23 | 10 | 9 | 4 | 65 | : | 39 | 26 | 39 |
5. | Pátyi SE | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | : | 31 | 27 | 33 |
6. | Inárcs VSE | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | : | 65 | -2 | 32 |
7. | Ócsa VSE | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | : | 59 | -11 | 27 |
8. | Gyáli BKSE | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | : | 80 | -34 | 25 |
9. | Taksony SE II. | 23 | 6 | 6 | 11 | 42 | : | 67 | -25 | 24 |
10. | Budajenői KSE | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | : | 68 | -26 | 23 |
11. | Pilisszentiváni SE | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | : | 95 | -50 | 21 |
12. | Pilisvörösvári UFC | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | : | 71 | -31 | 18 |
13. | MKFC-Szigetszentmiklós | 22 | 4 | 3 | 15 | 41 | : | 67 | -26 | 15 |
14. | Gerulus-Délegyháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Öregfiúk:
Bajnoki mérkőzés
23. forduló 2022. május 21. szombat 17:00
A 23. forduló eredményei:
Tordas - Sóskút 1-4, Vál - Budajenő 4-3, Páty - Zsámbék 0-4, Viadukt - Dunafüred, Gyúró - Martonvásár 1-2
A bajnokság állása
H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martonvásár | 20 | 15 | 1 | 4 | 61 | - | 32 | 29 | 46 |
2. | Tárnok KSK | 19 | 14 | 3 | 2 | 98 | - | 25 | 73 | 45 |
3. | Viadukt | 16 | 14 | 2 | 0 | 69 | - | 14 | 55 | 44 |
4. | Zsámbék | 19 | 12 | 2 | 5 | 69 | - | 41 | 28 | 38 |
5. | Sóskút | 19 | 11 | 2 | 6 | 53 | - | 34 | 19 | 35 |
6. | Tordas | 20 | 7 | 3 | 10 | 51 | - | 56 | -5 | 24 |
7. | Budajenő | 19 | 6 | 6 | 7 | 39 | - | 43 | -4 | 24 |
8. | Páty | 20 | 6 | 1 | 13 | 39 | - | 65 | -26 | 19 |
9. | Dunafüred | 18 | 3 | 5 | 10 | 29 | - | 60 | -31 | 14 |
10. | Vál | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | - | 73 | -33 | 13 |
11. | Gyúró | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | - | 56 | -34 | 13 |
12. | Pázmánd | 19 | 3 | 0 | 16 | 15 | - | 86 | -71 | 9 |
Női:
Bajnoki mérkőzés
Felsőház 6. ford. május 15. vasárnap 11:00, Tárnokon
Tárnok KSK - Gödöllői SK 1 - 2 (0 - 2)
A 6. forduló eredményei:
Tárnok KSK - Gödöllői SK 1-2, Ócsa VSE - Gyöngyösi AK 1-2, UFC Gyömrő - SK Tóalmás
A Felsőház állása
H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gödöllői SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 12 | 16 |
2. | Gyöngyösi AK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | 12 |
3. | SK Tóalmás | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 14 | 0 | 9 |
4. | Tárnok KSK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 6 |
5. | Ócsa VSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 13 | -5 | 4 |
6. | UFC Gyömrő | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 14 | -10 | 1 |
Az alapszakasz végerdménye
H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tárnok KSK | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | - | 4 | 19 | 12 |
2. | Ócsa VSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 11 |
3. | Érdi VSE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 11 |
4. | Kerepesi SBE | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | - | 8 | 10 | 8 |
5. | Budaörs | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 14 | -8 | 7 |
6. | Kelen SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | 14 | -8 | 6 |
7. | Pátyi SE | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 22 | -18 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |