2014. február 23. Bronzérem a Bicske Kupán
A Felcsúton megrendezett Bicske Kupa 2014 tornán a Nőifoci Tárnok a harmadik helyen végzett. A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított versenyen csapatunk négy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel szerezte meg a bronzérmet.
Csapatunk tagjai:
Csurgay Bernadett, Győri Reni, Serák Eszter, Szalayné Szilvágyi Erzsébet, Pap Lívia, Hegedűs Csaba, Sulai Krisztina, Kis Bernadett, Hegedüs Viktória, Sulai Veronika, Tőzsér Lívia.
H. | Csapat | Gy. | D. | V | Gólk. | Pont |
1. | Százhalombattai TC | 4 | 2 | 0 | 13:1 | 14 |
2. | Tatabányai Amazonok | 4 | 2 | 0 | 8:0 | 14 |
3. | Nőifoci Tárnok | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
5. | Erdőkertesi Csillagok | 1 | 2 | 3 | 1:7 | 5 |
4 | Bicskei TC | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 4 |
6. | Törökbálint | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 2 |
7. | Nádasdladány | 0 | 1 | 5 | 0:8 | 1 |
A torna legjobb játékosa: Erdődi Noémi (Százhalombattai TC) lett.
A torna gólkirálynője Sulai Krisztina (Tárnok) lett,
Együttesünk legjobbjának Sulai Veronikát választották
Lányaink elnyertk a legbulizósabb csapat címét is!
Eredmények
Csapatok | Eredmény | Góllövőink |
Százhalombattai TC - Tatabányai Amazonok | 0 - 0 | |
Törökbálint - Nőifoci Tárnok | 0 - 4 | Sulai Krisztina (2), Papp Lívia, Sulai Vera |
Bicskei TC - Erdőkertesi Csillagok | 0 - 0 | |
Százhalombattai TC - Nőifoci Tárnok | 0 - 0 | |
Erdőkertesi Csillagok - Nádasdladány | 1 - 0 | |
Tatabányai Amazonok - Törökbálint | 2 - 0 | |
Nádasdladány - Bicskei TC | 0 - 2 | |
Nőifoci Tárnok - Tatabányai Amazonok | 0 - 3 | |
Törökbálint - Százhalombattai TC | 0 - 4 | |
Erdőkertesi Csillagok - Tatabányai Amazonok | 0 - 2 | |
Bicskei TC - Százhalombattai TC | 1 - 3 | |
Nádasdladány - Törökbálint | 0 - 0 | |
Nőifoci Tárnok - Erdőkertesi Csillagok | 3 - 0 | Sulai Krisztina, Serák Eszter, Sulai Vera |
Tatabányai Amazonok - Bicskei TC | 0 - 0 | |
Százhalombattai TC - Nádasdladány | 4 - 0 | |
Törökbálint - Erdőkertesi Csillagok | 0 - 0 | |
Tatabányai Amazonok - Nádasdladány | 1 - 0 | |
Nőifoci Tárnok - Bicskei TC | 3 - 0 | Sulai Krisztina, Papp Lívia, Sulai Vera |
Erdőkertesi Csillagok - Százhalombattai TC | 0 - 0 | |
Bicskei TC - Törökbálint | ||
Nádasdladány - Nőifoci Tárnok | 0 - 2 | Sulai Krisztina (2) |
Csapatunk mérkőzései (Bicskei György felvétele)