CÍMER

HAJRÁ TÁRNOK!
KEZDŐLAP

TÁRNOK

A 2011-2012-es Öregfiúk Bajnokság Krónikája

Csapatunk leghosszabb szériái

Jelleg Mk Tartam GY D V Gólok Pt
Veretlenségi 15 8. ford. - 22. ford. 13 2 0 61 : 18 41
Nyeretlenségi 2 1. ford. - 2. ford. 0 1 1 2 : 7 1
Győzelmek 9 8. ford. - 16. ford. 9 0 0 43 : 12 27
Vereségek 1 1. ford. - 1. ford. 0 0 1 1 : 6 0
Veretlenségi otthon 11 4. ford. - 22. ford. 11 0 0 41 : 9 33
Nyeretlenségi otthon -                
Győzelmek otthon 11 4. ford. - 22. ford. 11 0 0 41 : 9 33
Vereségek otthon -                
Veretlens idegenben 6 9. ford. - 21. ford. 4 2 0 27 : 10 14
Nyeretlen idegenben 2 1. ford. - 2. ford. 0 1 1 2 : 7 1
Győzelmek idegenben 3 9. ford. - 15. ford. 3 0 0 20 : 6 9
Vereségek idegenben 1 1. ford. - 1. ford. 0 0 1 1 : 6 0

Veretlenségi szériák

Hely Csapat Mk Tartam GY D V Gólok Pt
1. Tárnok KSK 15 8. ford. - 22. ford. 13 2 0 61 : 18 41
2. Biatorbágy 11 2. ford. - 12. ford. 9 2 0 63 : 7 29
3. Sóskút 10 1. ford. - 10. ford. 10 0 0 50 : 13 30
4. Törökbálint 5 1. ford. - 5. ford. 5 0 0 34 : 5 15
5. Sóskút 5 13. ford. - 17. ford. 5 0 0 23 : 4 15
6. Tárnok KSK 5 2. ford. - 6. ford. 4 1 0 17 : 5 13
7. Zsámbék 4 11. ford. - 14. ford. 4 0 0 27 : 4 12
8. Biatorbágy 4 19. ford. - 22. ford. 4 0 0 24 : 2 12
9. Sóskút 4 19. ford. - 22. ford. 4 0 0 23 : 6 12
10. Zsámbék 4 6. ford. - 9. ford. 3 1 0 15 : 1 10
11. Gyúró 4 9. ford. - 12. ford. 3 1 0 16 : 5 10
12. Zsámbék 4 18. ford. - 21. ford. 3 1 0 12 : 3 10
13. Gyúró 4 4. ford. - 7. ford. 3 1 0 12 : 5 10
14. Gyúró 3 20. ford. - 22. ford. 3 0 0 17 : 5 9
15. Herceghalom 3 11. ford. - 13. ford. 3 0 0 16 : 5 9
16. Tordas 3 7. ford. - 9. ford. 3 0 0 16 : 5 9
17. Etyek 3 16. ford. - 18. ford. 3 0 0 12 : 4 9
18. Zsámbék 3 1. ford. - 3. ford. 3 0 0 11 : 4 9

Győzelmi szériák

Hely Csapat Mk Tartam GY D V Gólok Pt
1. Sóskút 10 1. ford. - 10. ford. 10 0 0 50 : 13 30
2. Tárnok KSK 9 8. ford. - 16. ford. 9 0 0 43 : 12 27
3. Törökbálint 5 1. ford. - 5. ford. 5 0 0 34 : 5 15
4. Biatorbágy 5 8. ford. - 12. ford. 5 0 0 26 : 1 15
5. Sóskút 5 13. ford. - 17. ford. 5 0 0 23 : 4 15
6. Biatorbágy 4 3. ford. - 6. ford. 4 0 0 36 : 5 12
7. Zsámbék 4 11. ford. - 14. ford. 4 0 0 27 : 4 12
8. Biatorbágy 4 19. ford. - 22. ford. 4 0 0 24 : 2 12
9. Sóskút 4 19. ford. - 22. ford. 4 0 0 23 : 6 12
10. Tárnok KSK 4 3. ford. - 6. ford. 4 0 0 16 : 4 12
11. Gyúró 3 20. ford. - 22. ford. 3 0 0 17 : 5 9
12. Tordas 3 7. ford. - 9. ford. 3 0 0 16 : 5 9
13. Herceghalom 3 11. ford. - 13. ford. 3 0 0 16 : 5 9
14. Gyúró 3 9. ford. - 11. ford. 3 0 0 14 : 3 9
15. Tárnok KSK 3 18. ford. - 20. ford. 3 0 0 11 : 2 9
16. Zsámbék 3 18. ford. - 20. ford. 3 0 0 10 : 1 9
17. Etyek 3 16. ford. - 18. ford. 3 0 0 12 : 4 9
18. Gyúró 3 4. ford. - 6. ford. 3 0 0 11 : 4 9

Nyeretlenségi szériák

Hely Csapat Mk Tartam GY D V Gólok Pt
1. Páty 13 1. ford. - 13. ford. 0 1 12 12 : 51 1
2. Csabdi 7 15. ford. - 21. ford. 0 0 7 11 : 46 0
3. Csabdi 6 1. ford. - 6. ford. 0 0 6 5 : 36 0
4. Csabdi 6 8. ford. - 13. ford. 0 0 6 8 : 35 0
5. Törökbálint 6 9. ford. - 14. ford. 0 0 6 4 : 22 0
6. Felcsút 5 5. ford. - 9. ford. 0 0 5 3 : 28 0
7. Herceghalom 5 2. ford. - 6. ford. 0 0 5 5 : 24 0
8. Páty 4 19. ford. - 22. ford. 0 0 4 2 : 18 0
9. Törökbálint 4 19. ford. - 22. ford. 0 0 4 0 : 12 0
10. Tordas 4 3. ford. - 6. ford. 0 0 4 5 : 16 0
11. Felcsút 4 14. ford. - 17. ford. 0 1 3 4 : 14 1
12. Tordas 4 12. ford. - 15. ford. 0 2 2 6 : 17 2
13. Etyek 3 2. ford. - 4. ford. 0 0 3 2 : 28 0
14. Páty 3 15. ford. - 17. ford. 0 0 3 6 : 20 0
15. Herceghalom 3 8. ford. - 10. ford. 0 0 3 4 : 14 0
16. Etyek 3 7. ford. - 9. ford. 0 0 3 5 : 15 0
17. Etyek 3 19. ford. - 21. ford. 0 0 3 6 : 15 0
18. Gyúró 3 1. ford. - 3. ford. 0 1 2 4 : 16 1

Vereség szériák

Hely Csapat Mk Tartam GY D V Gólok Pt
1. Páty 10 4. ford. - 13. ford. 0 0 10 9 : 43 0
2. Csabdi 7 15. ford. - 21. ford. 0 0 7 11 : 46 0
3. Csabdi 6 1. ford. - 6. ford. 0 0 6 5 : 36 0
4. Csabdi 6 8. ford. - 13. ford. 0 0 6 8 : 35 0
5. Törökbálint 6 9. ford. - 14. ford. 0 0 6 4 : 22 0
6. Felcsút 5 5. ford. - 9. ford. 0 0 5 3 : 28 0
7. Herceghalom 5 2. ford. - 6. ford. 0 0 5 5 : 24 0
8. Páty 4 19. ford. - 22. ford. 0 0 4 2 : 18 0
9. Törökbálint 4 19. ford. - 22. ford. 0 0 4 0 : 12 0
10. Tordas 4 3. ford. - 6. ford. 0 0 4 5 : 16 0
11. Etyek 3 2. ford. - 4. ford. 0 0 3 2 : 28 0
12. Páty 3 15. ford. - 17. ford. 0 0 3 6 : 20 0
13. Herceghalom 3 8. ford. - 10. ford. 0 0 3 4 : 14 0
14. Etyek 3 7. ford. - 9. ford. 0 0 3 5 : 15 0
15. Etyek 3 19. ford. - 21. ford. 0 0 3 6 : 15 0
16. Tordas 2 21. ford. - 22. ford. 0 0 2 4 : 17 0
17. Gyúró 2 2. ford. - 3. ford. 0 0 2 3 : 15 0
18. Tordas 2 13. ford. - 14. ford. 0 0 2 1 : 12 0

 

A Bajnokságban

72 hazai siker
51 vendég győzelem
9 döntetlen született.

Az összesen 736 gólból
423-at a pályaválasztó
313-t a vendég csapatok szereztek.
Átlagban 5.85 gól esett meccsenként.

Csapatunk 81 gólt lőtt hazai pályán
33-et idegenben

Szerzett góljaink eloszlása

LŐTT

Kapott góljaink eloszlása

KAPOTT

Házi góllövőlista

Hely Játékos Gól
1. Craciun Ion 16
2. Tóth József 13
3. Mráz István 12
4. Sík Richard 8
5. Somogyi Gábor 5
6. Hornyák Róbert 5
7. Érdi Tibor 3
8. Szabó Emil 2
9. Csősz János 2
10. Zombori András 1
11. Horváth Ferenc 1
12. Habos Gábor 1
13. Poszmik Géza 1
14. Beke Péter 1
15. Schrenk Rajmund 1
16. Dajkai Zsolt 1

Gólgazdag mérkőzések

    Zsámbék - Csabdi 14:1  
    Biatorbágy - Herceghalom 11:3  
    Biatorbágy - Csabdi 12:1  
    Tárnok KSK - Páty 10:3  
    Csabdi - Tárnok KSK 4:9  
    Törökbálint - Etyek 12:0  
    Sóskút - Biatorbágy 9:3  
    Sóskút - Tordas 5:7  
    Sóskút - Gyúró 10:1  
    Felcsút - Csabdi 10:1  
    Gyúró - Csabdi 9:2  
    Tordas - Sóskút 4:7  
    Etyek - Biatorbágy 0:11  
    Biatorbágy - Felcsút 10:0  
    Biatorbágy - Tordas 10:0  
    Törökbálint - Herceghalom 7:3  
    Herceghalom - Csabdi 6:4  
    Sóskút - Etyek 8:1  
    Tordas - Törökbálint 2:7  
    Csabdi - Biatorbágy 0:9  
    Tordas - Páty 6:2  
    Gyúró - Etyek 6:2  
    Etyek - Törökbálint 5:3  
    Felcsút - Gyúró 2:6  
    Felcsút - Tárnok KSK 2:6  
    Felcsút - Zsámbék 1:7  
    Felcsút - Sóskút 0:8  
    Zsámbék - Tordas 7:0  
    Törökbálint - Tárnok KSK 6:1  
    Biatorbágy - Gyúró 5:2  
    Tordas - Etyek 5:2  
    Etyek - Csabdi 5:2  
    Tárnok KSK - Herceghalom 5:2  
    Etyek - Páty 4:3  
    Tárnok KSK - Zsámbék 4:3  
    Törökbálint - Gyúró 4:3  
    Herceghalom - Etyek 4:3  
    Zsámbék - Sóskút 3:4  
    Etyek - Tárnok KSK 2:5  
    Páty - Törökbálint 2:5  
    Felcsút - Biatorbágy 2:5  
    Csabdi - Törökbálint 1:6  
    Páty - Sóskút 1:6  

 

Eredmény eloszlás

3:0 15 11,36%
0:3 7 5,30%
4:1 6 4,55%
1:4 5 3,79%
1:2 5 3,79%
5:2 4 3,03%
4:3 4 3,03%
4:2 4 3,03%
2:2 4 3,03%
2:1 4 3,03%
1:5 4 3,03%
0:2 4 3,03%
5:0 3 2,27%
4:0 3 2,27%
2:5 3 2,27%
1:3 3 2,27%
1:1 3 2,27%
1:0 3 2,27%
0:5 3 2,27%
10:1 2 1,52%
10:0 2 1,52%
6:2 2 1,52%
5:1 2 1,52%
2:6 2 1,52%
2:4 2 1,52%
2:3 2 1,52%
2:0 2 1,52%
1:6 2 1,52%
14:1 1 0,76%
12:1 1 0,76%
12:0 1 0,76%
11:3 1 0,76%
10:3 1 0,76%
9:3 1 0,76%
9:2 1 0,76%
8:1 1 0,76%
7:3 1 0,76%
7:0 1 0,76%
6:4 1 0,76%
6:1 1 0,76%
6:0 1 0,76%
5:7 1 0,76%
5:3 1 0,76%
4:9 1 0,76%
4:7 1 0,76%
3:4 1 0,76%
3:3 1 0,76%
3:2 1 0,76%
3:1 1 0,76%
2:7 1 0,76%
1:7 1 0,76%
0:11 1 0,76%
0:9 1 0,76%
0:8 1 0,76%
0:0 1 0,76%

Fordulókénti gólátlag

GA