|
Következik:
U19: Rájátszás 4. forduló,
U16: 4. forduló,
U13: Rájátszás 5. forduló,
U14: 19. forduló ,május 2. szomba10:00, Barca Academy - Tárnok BFTSE , Budapest, Szabadkikötő Sporttelep
Felnőtt: 22. forduló, május 2. szombat 17:00, Üllő SE - Tárnok KSK, Üllőn
Öregfiúk: 22. forduló, május 2. szombat 17:00, Tordas - Tárnok KSK, Tordason
Eredmények:
Utánpótlás eredmények:
U19: április 16. csütörtök 17:00, Tárnok BFTSE - Ferihegy-Vecsés II. 4 - 4 (1 - 3)
U16: április 18. 12:30 Tárnok BFTSE -Dabas-Gyón FC 6 - 0 (3 - 0)
U13: április 18. szombat 15:00, Tárnok BFTSE - Százhalombattai VUK SE III. 2 - 1 (0 - 0)
U14: április 18. szombat 10:00, Tárnok BFTSE -Fővárosi Vízművek SE 6 - 0 (3 - 0)
Felnőtt:
21. forduló, 2026. április 25. szombat 17:00
Tárnok KSK - Sóskút SBKSE 3 - 0 (2 - 0)
Szépszámú néző előtt, sportszerű mérkőzésen, végig nagy fölényben játszva, magabiztosan nyertünk kiesés ellen küzdő ellenfelünk ellen.
A 21. forduló eredményei:
Újlengyeli DSE - Albertirsai SE, Dömsöd SE - Tápiószőlős KSE 3-4, Szigethalom USC - Üllői SE 0-4, MKFC-Szigetszentmiklós - MozGo-Nagykőrös 2-3, Tárnok KSK - Sóskút SBKSE 3-0, Táborfalva KSE - Gyáli BKSE 4-2, Taksony SE II. - Szigetbecse SE 6-0
A bajnokság állása
| H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Üllői SE | 21 | 18 | 0 | 3 | 72 | - | 21 | 51 | 54 |
| 2. | MozGo-Nagykőrös | 21 | 16 | 1 | 4 | 67 | - | 22 | 45 | 49 |
| 3. | Tárnok KSK | 21 | 15 | 2 | 4 | 64 | - | 28 | 36 | 47 |
| 4. | MKFC-Szigetszentmiklós | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | - | 40 | 16 | 42 |
| 5. | Szigethalom USC | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | - | 35 | 9 | 34 |
| 6. | Tápiószőlős KSE | 21 | 10 | 1 | 10 | 49 | - | 48 | 1 | 31 |
| 7. | Táborfalva KSE | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | - | 46 | -5 | 27 |
| 8. | Dömsöd SE | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | - | 49 | -18 | 21 |
| 9. | Albertirsai SE | 20 | 6 | 2 | 12 | 27 | - | 43 | -16 | 20 |
| 10. | Újlengyeli DSE | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | - | 55 | -25 | 20 |
| 11. | Taksony SE II. | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | - | 54 | -17 | 20 |
| 12. | Szigetbecse SE | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | - | 55 | -24 | 19 |
| 13. | Gyáli BKSE | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | - | 51 | -19 | 17 |
| 14. | Sóskút SBKSE | 21 | 4 | 2 | 15 | 20 | - | 54 | -34 | 14 |
Öregfiúk:
21. forduló, 2026. április 22. szerda
Mivel szerdán került sor az ezüstérem sorsát nagyban befolyásoló rangadóra, így szinte legerősebb csapatunkkal fogadhattuk a harmadik helyen álló Gyúrót. A végeredményt látva könnyű győzelemnek tűnik, ám a mérkőzés végig kiegyenlített küzdelmet hozott, jó helyzetkihasználásunk és Szabó Zoli néhány bravúrja kellett a sikerhez.
Az 21. forduló eredményei:
Tárnok KSK - Gyúró 3-0, Ikoba Beton Zsámbék - Sóskúti SBKE 3-0, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő - Komárom 4-0, Baracska - Csákvár 0-5, Lovasberény - Dunafüred-Százhalombatta 2-1, Budajenő - Martonvásár EH
A bajnokság állása
| H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 19 | 16 | 2 | 1 | 95 | - | 23 | 72 | 50 |
| 2. | Tárnok KSK | 19 | 14 | 3 | 2 | 63 | - | 20 | 43 | 45 |
| 3. | Gyúró | 19 | 13 | 1 | 5 | 52 | - | 32 | 20 | 40 |
| 4. | Martonvásár | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | - | 25 | 23 | 38 |
| 5. | Ikoba Beton Zsámbék | 18 | 12 | 0 | 6 | 90 | - | 33 | 57 | 36 |
| 6. | Lovasberény | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | - | 37 | -4 | 29 |
| 7. | Csákvár | 19 | 9 | 1 | 9 | 62 | - | 46 | 16 | 28 |
| 8. | Sóskúti SBKE | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 | - | 46 | -8 | 26 |
| 9. | Tordas | 19 | 6 | 0 | 13 | 35 | - | 80 | -45 | 18 |
| 10. | Dunafüred-Százhalombatta | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | - | 69 | -35 | 18 |
| 11. | Komárom | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | - | 61 | -36 | 17 |
| 12. | Baracska | 19 | 2 | 3 | 14 | 26 | - | 73 | -47 | 9 |
| 13. | Budajenő | 18 | 2 | 1 | 15 | 27 | - | 83 | -56 | 7 |
![]() |
![]() |
|