CÍMER

HAJRÁ TÁRNOK!
KEZDŐLAP

TÁRNOK

Felnőtt Tabella

Hely Csapat Mk GY D V Gólok GK. Pt
1. Veresegyház VSK 30 21 4 5 64 : 22 42 67
2. Halásztelek FC 30 21 3 6 61 : 26 35 66
3. Örkény SE 30 19 8 3 64 : 28 36 65
4. Gödöllői SK 30 17 2 11 70 : 53 17 53
5. Hévizgyörki SC 30 15 8 7 77 : 56 21 53
6. Törökbálinti TC 30 16 3 11 71 : 40 31 51
7. Verőce SE 30 13 10 7 58 : 42 16 49
8. Kisnémedi MSE 30 14 3 13 59 : 55 4 45
9. Pilisi LK-Legea 30 10 6 14 52 : 53 -1 36
10. Budakalász MSE 30 10 4 16 42 : 57 -15 34
11. Tárnok Bolha KSK 30 9 7 14 33 : 48 -15 34
12. Felsőpakony KSE 30 9 7 14 37 : 73 -36 34
13. Újlengyel DSE 30 9 6 15 47 : 56 -9 33
14. Alsónémedi SE 30 8 2 20 44 : 70 -26 26
15. Gyömrői SE 30 8 6 16 43 : 66 -23 16
16. Péceli SSE
Visszalépett

A Gyömrő csapatától 14 pont levonva!

Hazai mérkőzések alapján

Hely Csapat Mk GY D V Gólok GK. Pt
1. Veresegyház VSK 15 12 2 1 36 : 8 28 38
2. Halásztelek FC 15 12 1 2 33 : 12 21 37
3. Gödöllői SK 15 11 0 4 42 : 20 22 33
4. Törökbálinti TC 15 10 2 3 42 : 16 26 32
5. Kisnémedi MSE 15 10 2 3 34 : 22 12 32
6. Örkény SE 15 8 5 2 36 : 21 15 29
7. Pilisi LK-Legea 15 8 3 4 34 : 21 13 27
8. Verőce SE 15 8 3 4 30 : 19 11 27
9. Hévizgyörki SC 15 7 5 3 42 : 26 16 26
10. Újlengyel DSE 15 7 3 5 27 : 20 7 24
11. Tárnok Bolha KSK 15 6 4 5 20 : 21 -1 22
12. Felsőpakony KSE 15 6 4 5 24 : 29 -5 22
13. Budakalász MSE 15 5 3 7 19 : 23 -4 18
14. Alsónémedi SE 15 5 0 10 22 : 27 -5 15
15. Gyömrői SE 15 4 3 8 21 : 35 -14 15
16. Péceli SSE 15 1 0 14 6 : 45 -39 3

Idegenbeli mérkőzések alapján

Hely Csapat Mk GY D V Gólok GK. Pt
1. Örkény SE 15 11 3 1 28 : 7 21 36
2. Veresegyház VSK 15 9 2 4 28 : 14 14 29
3. Halásztelek FC 15 9 2 4 28 : 14 14 29
4. Hévizgyörki SC 15 8 3 4 35 : 30 5 27
5. Verőce SE 15 5 7 3 28 : 23 5 22
6. Gödöllői SK 15 6 2 7 28 : 33 -5 20
7. Törökbálinti TC 15 6 1 8 29 : 24 5 19
8. Budakalász MSE 15 5 1 9 23 : 34 -11 16
9. Gyömrői SE 15 4 3 8 22 : 31 -9 15
10. Kisnémedi MSE 15 4 1 10 25 : 33 -8 13
11. Tárnok Bolha KSK 15 3 3 9 13 : 27 -14 12
12. Felsőpakony KSE 15 3 3 9 13 : 44 -31 12
13. Alsónémedi SE 15 3 2 10 22 : 43 -21 11
14. Pilisi LK-Legea 15 2 3 10 18 : 32 -14 9
15. Újlengyel DSE 15 2 3 10 20 : 36 -16 9
16. Péceli SSE 15 0 1 14 5 : 43 -38 1

Őszi tabella

Hely Csapat Mk GY D V Gólok GK. Pt
1. Veresegyház VSK 15 12 1 2 30 : 9 21 37
2. Örkény SE 15 10 5 0 28 : 13 15 35
3. Halásztelek FC 15 9 2 4 36 : 16 20 29
4. Újlengyel DSE 15 7 5 3 28 : 21 7 26
5. Hévizgyörki SC 15 7 4 4 39 : 33 6 25
6. Törökbálinti TC 15 7 3 5 39 : 22 17 24
7. Tárnok Bolha KSK 15 7 3 5 15 : 15 0 24
8. Verőce SE 15 6 5 4 25 : 17 8 23
9. Kisnémedi MSE 15 6 2 7 26 : 25 1 20
10. Gödöllői SK 15 6 0 9 20 : 31 -11 18
11. Pilisi LK-Legea 15 5 3 7 27 : 22 5 18
12. Felsőpakony KSE 15 4 4 7 13 : 33 -20 16
13. Alsónémedi SE 15 4 0 11 20 : 34 -14 12
14. Budakalász MSE 15 3 1 11 10 : 28 -18 10
15. Péceli SSE 15 1 1 13 11 : 43 -32 4
16. Gyömrői SE 15 4 5 6 16 : 21 -5 3

Tavaszi tabella

Hely Csapat Mk GY D V Gólok GK. Pt
1. Halásztelek FC 15 12 1 2 25 : 10 15 37
2. Gödöllői SK 15 11 2 2 50 : 22 28 35
3. Örkény SE 15 9 3 3 36 : 15 21 30
4. Veresegyház VSK 15 9 3 3 34 : 13 21 30
5. Hévizgyörki SC 15 8 4 3 38 : 23 15 28
6. Törökbálinti TC 15 9 0 6 32 : 18 14 27
7. Verőce SE 15 7 5 3 33 : 25 8 26
8. Kisnémedi MSE 15 8 1 6 33 : 30 3 25
9. Budakalász MSE 15 7 3 5 32 : 29 3 24
10. Pilisi LK-Legea 15 5 3 7 25 : 31 -6 18
11. Felsőpakony KSE 15 5 3 7 24 : 40 -16 18
12. Alsónémedi SE 15 4 2 9 24 : 36 -12 14
13. Gyömrői SE 15 4 1 10 27 : 45 -18 13
14. Tárnok Bolha KSK 15 2 4 9 18 : 33 -15 10
15. Újlengyel DSE 15 2 1 12 19 : 35 -16 7
16. Péceli SSE 15 0 0 15 0 : 45 -45 0

 

VISSZA
Vissza