CÍMERHAJRá TáRNOK!TáRNOK

2005/2006 Pest-megye II.o. VABU csoport

  Csapatok M GY D V G.K. P
1. Érd 26 18 4 4 70 - 26 58
2. Tárnok 26 17 6 3 79 - 31 57
3. Hernád 26 16 7 3 68 - 25 55
4. Halásztelek 26 16 4 6 76 - 39 52
5. Ráckeve 26 13 4 9 56 - 47 43
6. Táborfalva 26 12 5 9 49 - 32 41
7. Pereg 26 10 6 10 70 - 56 36
8. Dunavarsány 26 10 3 13 51 - 55 33
9. Alsónémedi 26 8 5 13 37 - 42 29
10. Kakucs 26 9 1 16 46 - 99 28
11. Újhartyán 26 8 4 14 50 - 62 28
12. Újlengyel 26 8 3 15 44 - 72 27
13. Bugyi 26 7 5 14 44 - 56 26
14. Biatorbágy 26 1 1 24 25 - 123 4

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Érd   3-1 1-0 1-1 0-4 1-0 5-0 2-1 3-0 6-0 7-2 4-1 3-0 9-0
2. Tárnok 1-1 1-0 3-2 2-2 2-1 2-2 3-0 2-0 8-1 3-0 3-1 2-1 9-1
3. Hernád 1-0 2-1   2-0 4-2 1-0 1-1 7-3 0-0 3-0 1-1 1-1 4-1 14-0
4. Halásztelek 3-3 3-1 2-2   6-0 4-2 5-0 4-2 4-1 6-0 2-0 6-3 3-1 2-1
5. Ráckeve 0-2 0-3 1-3 2-3   1-0 1-1 4-3 2-2 8-0 3-3 2-1 3-0 1-0
6. Táborfalva 2-1 1-1 1-1 4-0 3-0   2-1 3-0 0-0 4-1 2-1 2-0 0-0 7-0
7. Pereg 1-2 2-2 2-3 2-1 3-0 1-1   2-2 3-0 13-2 3-1 11-0 5-4 2-3
8. Dunavarsány 0-1 2-2 1-0 3-2 2-0 4-1 1-3   3-2 3-3 2-4 0-1 2-1 6-0
9. Alsónémedi 2-1 3-4 1-2 3-1 0-1 2-1 7-0 1-0   0-1 1-3 1-1 0-0 4-1
10. Kakucs 1-3 1-5 2-4 0-4 1-6 3-1 1-3 1-2 3-1   4-3 1-4 2-1 4-2
11. Újhartyán 1-1 1-5 2-3 0-3 3-6 1-2 1-0 1-2 0-1 5-2   3-1 3-0 4-3
12. Újlengyel 2-5 0-2 0-1 1-3 0-3 4-2 3-1 3-2 3-2 0-3 2-2   0-2 5-4
13. Bugyi 2-4 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2 5-3 3-0 2-0 3-6 2-1 5-4   3-0
14. Biatorbágy 0-1 0-9 0-7 0-4 1-2 1-5 1-5 1-5 1-3 1-3 1-4 1-3 2-2

Vissza a 2005-2006-os bajnokság elejére