|
Tabella Csapat Eredmények Tudósítások
A rájátszás állása
| H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tárnok KSK | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | - | 7 | 10 | 13 |
| 2. | Érdi VSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 9 | 6 | 10 |
| 3. | Tatabányai SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 9 | 5 | 10 |
| 4. | Hidegkúti Angyalok NFC | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | 9 | 2 | 6 |
| 5. | BVSC-Zugló | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | 30 | -23 | 0 |
Az alapszakasz végeredménye
| H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ócsa VSE | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | : | 4 | 24 | 19 |
| 2. | Dorogi FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | : | 7 | 23 | 18 |
| 3. | Tárnok KSK | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | : | 16 | 3 | 13 |
| 4. | Érdi VSE | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 23 | -14 | 5 |
| 5. | Tatabányai SC | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | : | 46 | -36 | 3 |
| 6. | Pátyi SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Páty SE kizárva