|
A 2007-2008 évi Ifjúsági bajnokságok
Tabellák
U.19 2007/2008 Pest megyei I. osztály végeredménye:
| H | Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |||
| 1. | Érd | 30 | 25 | 3 | 2 | 121 | - | 17 | 78 | |
| 2. | Pilisvörösvár | 30 | 25 | 1 | 4 | 142 | - | 51 | 76 | |
| 3. | Gödöllő | 30 | 24 | 2 | 4 | 193 | - | 49 | 74 | |
| 4. | Hévízgyörk | 30 | 21 | 2 | 7 | 100 | - | 39 | 65 | |
| 5. | Felsőpakony | 30 | 20 | 2 | 8 | 116 | - | 50 | 62 | |
| 6. | Üllő | 30 | 18 | 3 | 9 | 81 | - | 65 | 57 | |
| 7. | Nagykáta | 30 | 18 | 0 | 12 | 85 | - | 63 | 54 | |
| 8. | Dunaharaszti | 30 | 17 | 1 | 12 | 107 | - | 62 | 52 | |
| 9. | Délegyháza | 30 | 15 | 6 | 9 | 104 | - | 75 | 51 | |
| 10. | Tápiószecső | 30 | 11 | 2 | 17 | 78 | - | 90 | 35 | |
| 11. | Diósd | 30 | 8 | 2 | 20 | 53 | - | 133 | 26 | |
| 12. | Tárnok | 30 | 7 | 2 | 21 | 56 | - | 93 | 23 | |
| 13. | Bag | 30 | 5 | 3 | 22 | 29 | - | 109 | 18 | |
| 14. | Őrbottyán | 30 | 5 | 0 | 25 | 34 | - | 137 | 15 | |
| 15. | Kóka | 30 | 4 | 3 | 23 | 46 | - | 146 | 14 | |
| 16. | Dömsöd | 30 | 0 | 2 | 28 | 16 | - | 182 | 2 | |
Kókátol 1 büntetőpont levonva.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |||
| 1. | Érd | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 10-0 | 1-0 | 6-0 | 7-0 | 10-0 | 8-0 | ||
| 2. | Pilisvörösvár | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 9-2 | 4-1 | 4-1 | 11-2 | 4-0 | 13-0 | ||
| 3. | Gödöllő | 1-4 | 3-2 | 0-1 | 6-2 | 5-3 | 3-5 | 2-7 | 11-1 | 7-3 | 11-1 | 8-0 | 19-0 | 11-0 | 18-0 | 11-0 | ||
| 4. | Hévízgyörk | 0-1 | 3-0 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | ||
| 5. | Felsőpakony | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 3-2 | 7-2 | 4-0 | 7-0 | 14-0 | 7-2 | 4-0 | ||
| 6. | Üllő | 1-1 | 0-1 | 3-7 | 1-0 | 4-2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 4-3 | 6-1 | 4-2 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 8-0 | ||
| 7. | Nagykáta | 0-3 | 5-3 | 1-6 | 2-5 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 5-1 | 6-1 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | ||
| 8. | Dunaharaszti | 1-5 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-7 | 7-1 | 2-0 | 4-1 | 2-4 | 6-0 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 8-0 | 9-1 | ||
| 9. | Délegyháza | 0-5 | 3-4 | 4-4 | 3-3 | 2-8 | 10-1 | 2-1 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | 4-1 | 7-1 | 5-0 | 1-1 | 5-0 | ||
| 10. | Tápiószecső | 0-3 | 4-8 | 2-10 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 4-6 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 5-2 | 3-0 | 15-1 | ||
| 11. | Diósd | 0-8 | 0-9 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 6-3 | 0-9 | 2-7 | 0-2 | 8-1 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | ||
| 12. | Tárnok | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 0-7 | 2-5 | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 6-1 | ||
| 13. | Bag | 1-2 | 1-4 | 1-7 | 0-6 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-7 | 0-8 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 10-0 | ||
| 14. | Őrbottyán | 0-8 | 3-5 | 2-4 | 1-4 | 0-10 | 0-3 | 1-3 | 4-3 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | ||
| 15. | Kóka | 0-3 | 2-14 | 0-6 | 0-10 | 1-3 | 2-3 | 1-4 | 0-4 | 1-5 | 2-3 | 6-2 | 1-14 | 1-4 | 2-0 | 12-0 | ||
| 16. | Dömsöd | 0-6 | 1-5 | 0-11 | 0-8 | 2-8 | 1-1 | 0-7 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | ||
U.16 2007/2008 Pest megyei III. osztály Szentendrei csoport végeredménye:
| H | Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | ||
| 1. | Perbál | 26 | 24 | 1 | 1 | 174 | - | 28 | 73 |
| 2. | Biatorbágy | 26 | 20 | 3 | 3 | 149 | - | 54 | 63 |
| 3. | Pilisvörösvár | 26 | 18 | 4 | 4 | 149 | - | 51 | 58 |
| 4. | Tárnok BFT | 26 | 18 | 2 | 6 | 93 | - | 42 | 56 |
| 5. | Tahitótfalu | 26 | 14 | 2 | 10 | 98 | - | 62 | 44 |
| 6. | Budaörs | 26 | 12 | 1 | 13 | 102 | - | 84 | 37 |
| 7. | Érd | 26 | 10 | 7 | 9 | 73 | - | 69 | 37 |
| 8. | Pilisszentiván | 26 | 10 | 4 | 12 | 90 | - | 91 | 34 |
| 9. | Tárnok KSK | 26 | 9 | 4 | 13 | 78 | - | 79 | 31 |
| 10. | Piliscsaba | 26 | 9 | 2 | 15 | 67 | - | 88 | 29 |
| 11. | Diósd | 26 | 8 | 1 | 17 | 73 | - | 136 | 25 |
| 12. | Pomáz | 26 | 8 | 1 | 17 | 68 | - | 198 | 25 |
| 13. | Dunabogdány | 26 | 3 | 2 | 21 | 37 | - | 132 | 11 |
| 14. | Pilisszántó | 26 | 1 | 2 | 23 | 33 | - | 170 | 5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
| 1. | Perbál | 2-1 | 8-1 | 4-0 | 5-3 | 2-1 | 2-0 | 11-1 | 8-0 | 9-1 | 17-0 | 13-0 | 17-1 | 3-0 | ||
| 2. | Biatorbágy | 2-6 | 6-4 | 6-0 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 5-3 | 8-0 | 5-4 | 18-1 | 7-1 | 11-0 | ||
| 3. | Pilisvörösvár | 4-5 | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 19-0 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 10-2 | 8-0 | 10-0 | ||
| 4. | Tárnok BFT | 2-5 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 8-1 | 6-4 | 3-0 | 3-0 | 11-0 | ||
| 5. | Tahitótfalu | 0-0 | 4-5 | 0-3 | 3-5 | 5-2 | 0-3 | 5-1 | 3-3 | 10-3 | 15-2 | 10-1 | 3-1 | 3-2 | ||
| 6. | Budaörs | 4-2 | 2-6 | 4-12 | 1-5 | 3-0 | 4-2 | 4-4 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 14-1 | 7-4 | 13-1 | ||
| 7. | Érd | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 2-4 | 3-0 | 7-7 | 1-0 | 4-2 | 6-3 | 13-0 | 4-0 | 8-0 | ||
| 8. | Pilisszentiván | 3-9 | - | 3-5 | 1-3 | 3-1 | 7-1 | 3-3 | 8-0 | 3-2 | 8-2 | 0-3 | 8-1 | 3-2 | ||
| 9. | Tárnok KSK | 0-3 | 5-5 | 0-5 | 0-2 | 2-5 | 7-0 | 1-1 | 4-3 | 6-2 | 3-7 | 5-1 | 3-0 | 8-0 | ||
| 10. | Piliscsaba | 0-6 | 3-6 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 3-2 | 3-0 | 8-1 | 3-1 | 3-0 | ||
| 11. | Diósd | 1-4 | 1-4 | 2-7 | 0-3 | 4-6 | 3-8 | 2-1 | 4-1 | 1-12 | 4-3 | 8-1 | 2-2 | 4-1 | ||
| 12. | Pomáz | 0-11 | 2-15 | 1-22 | 0-3 | 1-4 | 0-18 | 7-1 | 5-1 | 2-3 | 3-3 | 10-4 | 5-4 | 5-2 | ||
| 13. | Dunabogdány | 2-9 | 0-10 | 1-11 | 2-3 | 0-3 | - | 2-2 | 0-2 | 2-5 | 0-3 | 2-1 | 1-8 | 8-1 | ||
| 14. | Pilisszántó | 0-10 | 2-6 | 3-3 | 2-14 | 0-8 | 2-6 | 1-3 | 1-5 | 3-3 | 0-9 | 2-4 | 4-8 | 4-1 | ||