|
2007-2008 Serdülő Tabellák
U9 Tabella
| H | Csapat | Mk | GY | D | V | GK | Pt |
| 1. | Érd | 12 | 10 | 2 | 0 | 52- 7 | 32 |
| 2. | Liver-Budaörs '99 | 12 | 10 | 0 | 2 | 44- 7 | 30 |
| 3. | VUK '99 | 12 | 8 | 3 | 1 | 50-12 | 27 |
| 4. | Pilisvörösvár | 9 | 6 | 2 | 1 | 29- 7 | 20 |
| 5. | Tahitótfalu | 9 | 6 | 1 | 2 | 31-11 | 19 |
| 6. | Liver-Budaörs 2000 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32-40 | 19 |
| 7. | Diósd | 9 | 6 | 0 | 3 | 40-10 | 18 |
| 8. | Budajenő | 9 | 5 | 0 | 4 | 40-27 | 15 |
| 9. | VUK 2000 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19-44 | 13 |
| 10. | Tárnok KSK | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-24 | 12 |
| 11. | Biatorbágy | 9 | 3 | 2 | 4 | 19-22 | 11 |
| 12. | Tárnok BFT | 12 | 3 | 1 | 8 | 30-43 | 10 |
| 13. | Solymár | 12 | 3 | 0 | 9 | 17-28 | 9 |
| 14. | Budakalász | 12 | 1 | 1 | 10 | 5-30 | 4 |
| 15. | Törökbálinti FS | 9 | 1 | 0 | 8 | 2-35 | 3 |
| 16. | Pilisszentiván | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-83 | 3 |
2007-2008 U11 Végeredmény
| H | Csapat | Mk | GY | D | V | GK | Pt |
| 1. | Solymár | 24 | 19 | 2 | 3 | 85-26 | 59 |
| 2. | Érd'97 | 24 | 18 | 3 | 3 | 71-14 | 57 |
| 3. | Biatorbágy | 24 | 18 | 1 | 5 | 81-24 | 55 |
| 4. | Pilisszentiván | 24 | 16 | 2 | 6 | 78-46 | 50 |
| 5. | Pilisvörösvár | 24 | 15 | 4 | 5 | 64-31 | 49 |
| 6. | Érd'98 | 24 | 13 | 2 | 9 | 46-37 | 41 |
| 7. | Százhalombatta | 24 | 12 | 4 | 8 | 58-38 | 40 |
| 8. | Liver-Budaörs | 24 | 10 | 4 | 10 | 47-50 | 34 |
| 9. | Diósd | 24 | 8 | 5 | 11 | 33-59 | 29 |
| 10. | Pomáz | 24 | 8 | 4 | 12 | 37-57 | 28 |
| 11. | Tahitótfalu | 24 | 7 | 4 | 13 | 30-47 | 25 |
| 12. | Törökbálinti FS | 24 | 6 | 3 | 15 | 53-72 | 21 |
| 13. | Tárnok BFT | 24 | 6 | 3 | 15 | 26-53 | 21 |
| 14. | Budajenő | 24 | 6 | 2 | 16 | 29-71 | 20 |
| 15. | Tárnok KSK | 24 | 4 | 5 | 15 | 19-45 | 17 |
| 16. | Budakalász | 24 | 2 | 0 | 22 | 9-96 | 6 |
U.13 Budai csoport 2007/08
| 1. | Piliscsaba | 20 | 18 | 2 | 0 | 10 | - | 12 | 56 |
| 2. | Perbál | 20 | 16 | 3 | 1 | 100 | - | 21 | 51 |
| 3. | Tárnok BFT | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | - | 20 | 46 |
| 4. | Solymár | 20 | 11 | 1 | 8 | 55 | - | 39 | 34 |
| 5. | Budaörs | 20 | 10 | 1 | 9 | 61 | - | 69 | 31 |
| 6. | Pilisvörösvár | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | - | 43 | 28 |
| 7. | Tárnok KSK | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | - | 57 | 22 |
| 8. | Diósd | 20 | 6 | 2 | 12 | 49 | - | 41 | 20 |
| 9. | Érd | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | - | 101 | 16 |
| 10. | Biatorbágy | 20 | 4 | 0 | 16 | 25 | - | 81 | 12 |
| 11. | Pilisszentiván | 20 | 2 | 1 | 17 | 20 | - | 119 | 7 |