Tabella Játékosok Eredmények Tudósítások
Öregfiúk tabella
| H | Csapat | Mérk | GY | D | V | Gólok | GK. | Pnt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sóskút | 20 | 18 | 2 | 0 | 85 | : | 10 | 75 | 56 |
| 2. | Tárnok KSK | 20 | 15 | 3 | 2 | 87 | : | 20 | 67 | 48 |
| 3. | Zsámbék | 20 | 14 | 1 | 5 | 76 | : | 39 | 37 | 43 |
| 4. | Perbál | 20 | 12 | 1 | 7 | 63 | : | 48 | 15 | 37 |
| 5. | Komárom | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | : | 34 | 27 | 35 |
| 6. | Vál | 20 | 9 | 0 | 11 | 52 | : | 90 | -38 | 27 |
| 7. | Dunafüred | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | : | 76 | -32 | 22 |
| 8. | Budajeno | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | : | 52 | -10 | 19 |
| 9. | Viadukt | 20 | 4 | 6 | 10 | 36 | : | 55 | -19 | 18 |
| 10. | Tordas | 20 | 3 | 2 | 15 | 28 | : | 79 | -51 | 11 |
| 11. | Gyúró | 20 | 0 | 2 | 18 | 16 | : | 87 | -71 | 2 |
A Páty csapata visszalépett